Dekorativ ağıllı işıqlandırılmış güzgü arxadan işıqlandırılan divar tualet vanna otağı LED işıqlı güzgü YJ-2103
Baza funksiyası | Ölçü(in) | Çəki(lb) | Güc (W) | Lümen (lm) | Giriş Gərginliyi(V) | CRI | IP | LED Ömrü | Zəmanət | Sertifikatlaşdırma |
Dəyişdiriciyə toxunun | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 bizimki, davamlı eniş | 5 il |
|
Dəyişdiriciyə toxunun | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 bizimki , davamlı eniş | 5 il |
|
Dəyişdiriciyə toxunun | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, sabit bir azalma | 5 il |
|
Dəyişdiriciyə toxunun | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, sabit bir azalma | 5 il |
|
Dəyişdiriciyə toxunun | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saat, sabit bir azalma | 5 il |
Brend adı | IPROLUX |
Material | Alu+Akril+Missiz gümüş güzgü |
Ölçülər |
|
Qalınlıq | 5 mm |
Arxa boyalar | ikiqat örtüklü |
Myanılmarəng | Təmiz |
Arxa Boya Rəngi | ağ. |
Qablaşdırma | EPE+Karton |
Çatdırılma | Depozit ödənildikdən sonra 25 gün ərzində göndərilirNinqboLiman |
Bizim gücümüz dizayn, inkişaf və fərdiləşdirmədə yaxşı olmağımızdır. Məhsulun spesifikasiyalarını və tələblərini təmin etdiyiniz müddətcə biz sizin üçün fərdiləşdirə bilərik. İstənilən forma və ölçüdə fərdi LED smart güzgüləri qəbul edə bilərik.
Bizim çox yaxşı qurulmuş istehsal zəncirimiz var. Bizim öz hardware fabrikimiz və boyama fabrikimiz var. Məhsullarımız üçün alüminium çərçivələr öz zavodumuzda kəsilir, preslənir, əyilir, qaynaqlanır, cilalanır, cilalanır və püskürtülür. Beləliklə, biz keyfiyyət, maya dəyəri, çatdırılma müddəti və s. nəzarət edə bilərik.
Biz beş illik zəmanət təklif edirik.
Güzgülərimizin bütün profilləri alüminium ərintisindən hazırlanır.
Güzgünün bütün elektron komponentlərini qorumaq üçün güzgünün arxasındakı örtük lövhəsindən istifadə edirik. Led şeridi yapışqan ilə möhürlənmişdir.
Şimali Amerikada standart ölçü | Avropada standart ölçü | ||
Eni (düymlə) | Hündürlük (düymlə) | Eni (mm) | hündürlük (mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
XÜSUSİYYƏTLİ
ƏL SÜPÜRME
TEMPERATUR EKRANI
DONANMA
CCT DƏYİŞMƏSİ
MUSİQİ
BLUETOOTH
ZAMAN GÖSTERİSİ
ZƏNG